<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LVMT</title>
	<atom:link href="http://www.lvmt.lt/_/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lvmt.lt/_</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Sveikinimas Metrologijos dienos proga</title>
		<link>http://www.lvmt.lt/_/sveikinimas-metrologijos-dienos-proga/</link>
		<comments>http://www.lvmt.lt/_/sveikinimas-metrologijos-dienos-proga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvmt.lt/_/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lvmt.lt/_/wp-content/uploads/2012/05/Sveikiname.jpg"><img src="http://www.lvmt.lt/_/wp-content/uploads/2012/05/Sveikiname.jpg" alt="Sveikinimai Metrologijos dienos proga" title="Sveikiname Metrologijos dienos proga!" width="700" height="800" class="aligncenter size-full wp-image-1497" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lvmt.lt/_/sveikinimas-metrologijos-dienos-proga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasaulinė Metrologijos diena</title>
		<link>http://www.lvmt.lt/_/pasauline-metrologijos-diena/</link>
		<comments>http://www.lvmt.lt/_/pasauline-metrologijos-diena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvmt.lt/_/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Gegužės 20 d. minima Pasaulinė Metrologijos diena. Tarptautinio svorių ir matų biuro BIPM ir Tarptautinio teisinės metrologijos biuro <a class="post_permalink" href="http://www.lvmt.lt/_/pasauline-metrologijos-diena/">&#60;...&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gegužės 20 d. minima Pasaulinė Metrologijos diena.</p>
<p>Tarptautinio svorių ir matų biuro BIPM ir Tarptautinio teisinės metrologijos biuro BIML direktorių sveikinimas Pasaulinės Metrologijos dienos 2012 metais proga  <a href=" http://www.worldmetrologyday.org/docs/Directors_Message.pdf "> >>>> </a></p>
<p>Taip pat kviečiame apsilankyti Pasaulinės Metrologijos dienos 2012 metais tinklapyje <a href=" http://www.worldmetrologyday.org/"> http://www.worldmetrologyday.org/ </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lvmt.lt/_/pasauline-metrologijos-diena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naujas projektas</title>
		<link>http://www.lvmt.lt/_/naujas-projektas/</link>
		<comments>http://www.lvmt.lt/_/naujas-projektas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvmt.lt/_/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Valstybinė metrologijos tarnyba informuoja, kad 2012 m. balandžio 26 d. Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje <a class="post_permalink" href="http://www.lvmt.lt/_/naujas-projektas/">&#60;...&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valstybinė metrologijos tarnyba informuoja, kad 2012 m. balandžio 26 d. Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje patalpino <a href="http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=137435&#038;p_query=&#038;p_tr2=&#038;p_org=&#038;p_fix=n&#038;p_gov=n"> Paskirtųjų įstaigų paskyrimo ir jų vykdomos veiklos paskyrimo srityse priežiūros tvarkos projektą </a>, parengtą atsižvelgus į suinteresuotų institucijų pastabas ir pasiūlymus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lvmt.lt/_/naujas-projektas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Išleistas naujas įsakymas Nr. V-48</title>
		<link>http://www.lvmt.lt/_/isleistas-naujas-isakymas-nr-v-48/</link>
		<comments>http://www.lvmt.lt/_/isleistas-naujas-isakymas-nr-v-48/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvmt.lt/_/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[2012-03-23 išleistas naujas įsakymas Nr. V-48 „Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. <a class="post_permalink" href="http://www.lvmt.lt/_/isleistas-naujas-isakymas-nr-v-48/">&#60;...&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012-03-23 išleistas naujas įsakymas Nr. V-48 „Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-121 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų patvirtinimo“ paketimo“ <a href=http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=421200&#038;p_query=&#038;p_tr2=2> (Žin., 2012, Nr. 37-1880)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lvmt.lt/_/isleistas-naujas-isakymas-nr-v-48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teisės akto projektas</title>
		<link>http://www.lvmt.lt/_/teises-akto-projektas/</link>
		<comments>http://www.lvmt.lt/_/teises-akto-projektas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvmt.lt/_/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Informuojame, kad Valstybinė metrologijos tarnyba parengė Paskirtųjų įstaigų paskyrimo bei jų vykdomos veiklos paskirtosiose srityse vertinimo tvarkos, patvirtintos <a class="post_permalink" href="http://www.lvmt.lt/_/teises-akto-projektas/">&#60;...&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informuojame, kad Valstybinė metrologijos tarnyba parengė <a href="http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=129962&amp;p_query=&amp;p_tr2=&amp;p_org=234&amp;p_fix=y">Paskirtųjų įstaigų paskyrimo bei jų vykdomos veiklos paskirtosiose srityse vertinimo tvarkos, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2011-06-03 įsakymu Nr. V-80 (Žin., 2011, Nr. 70-3354, toliau – Tvarka) pakeitimo projektą</a> ir 2012-03-02 patalpino jį LR teisės aktų projektų informacinėje posistemėje derinimui su suinteresuotomis institucijomis ir visuomene (teisės akto projekto numeris Nr. 12-706-01). Pastabas ir pasiūlymus galima pateikti iki 2012-03-23.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lvmt.lt/_/teises-akto-projektas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Išleistas naujas įsakymas Nr. V-29</title>
		<link>http://www.lvmt.lt/_/isleistas-naujas-isakymas-nr-v-29/</link>
		<comments>http://www.lvmt.lt/_/isleistas-naujas-isakymas-nr-v-29/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvmt.lt/_/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[2012-02-13 išleistas naujas įsakymas Nr. V-29 „Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-121 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų <a class="post_permalink" href="http://www.lvmt.lt/_/isleistas-naujas-isakymas-nr-v-29/">&#60;...&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2012-02-13 </strong>išleistas naujas įsakymas Nr. V-29 „Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-121 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų patvirtinimo“ paketimo“ <a href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=418747&#038;p_query=&#038;p_tr2=2">(Žin., 2012, Nr. 23-1099)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lvmt.lt/_/isleistas-naujas-isakymas-nr-v-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matavimo priemonės su nuotoliniu duomenų perdavimu</title>
		<link>http://www.lvmt.lt/_/naujiena-nuotolinis-perdavimas/</link>
		<comments>http://www.lvmt.lt/_/naujiena-nuotolinis-perdavimas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.lvmt.lt/_/naujienos/]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvmt.lt/_/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Įgyvendinant Valstybinės metrologijos tarnybos (toliau – Tarnybos) 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymą Nr. V-107 „Dėl matavimo priemonių <a class="post_permalink" href="http://www.lvmt.lt/_/naujiena-nuotolinis-perdavimas/">&#60;...&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Įgyvendinant Valstybinės metrologijos tarnybos (toliau – Tarnybos) 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymą Nr. V-107 „Dėl matavimo priemonių su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu metrologinio įteisinimo“ (Žin., 2010, Nr. 135-6918), Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija (toliau – Laboratorija), kaip paskelbtoji (notifikuota) įstaiga pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/22/EB dėl matavimo priemonių priedus MI-001 ir MI-004, ištyrė Matavimo ir duomenų perdavimo sistemą RIS, skirtą šilumos ir vandens kiekio matavimams bei vandens ir šilumos skaitiklių, įrengtų nutolusiuose objektuose, rodmenų perdavimui apskaitos tikslais. Tyrimo metu įvertintos 26-ios apskaitos duomenų perdavimo įrangos sąrankos ir nustatyta, kad jos perduoda skaitiklių rodmenis į nutolusį serverį esant nulinei paklaidai, užtikrina tikslų perdavimo laiko sinchronizavimą ir užklausos laiko kontrolę.<br />
Laboratorija kartu su Kauno technologijos universiteto valdymo technologijų katedra atliko AB „Axis Industries“ gaminamų šilumos skaitiklių SKM-1M, SKU-01M, SKU-03, SKU-04 ir SKS3 programinės įrangos tyrimą. Tyrimo tikslas – nustatyti, ar skaitiklių programinė įranga yra apsaugota nuo nesankcionuoto duomenų pakeitimo per išorinio ryšio sąsajas, skirtas nuotoliniam duomenų perdavimui. Tyrimo metu nustatyta, kad, nepažeidus metrologinės patikros plombų, nėra galimybės per vartotojo skaitmeninio ryšio sąsają pakeisti skaitiklio rodmenis ar sukauptus matavimo rezultatus, paveikti skaitiklio energijos matavimo algoritmą, ar kitaip įtakoti tiriamo prietaiso matavimo rezultatus.<br />
Remiantis atliktais bandymais ir Laboratorijos 2011-12-28 išduotu tipo patvirtinimo sertifikatu Nr. LEI-12-11.DPS.001, Tarnybos 2011-12-30 direktoriaus įsakymu Nr. V-209 patvirtintas Matavimo ir duomenų perdavimo sistemos RIS tipas ir įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių registrą (registro Nr. 1-2398:2011). Patvirtinta šios sistemos pirminės ir periodinės patikros metodika, kurios praktinis taikymas bus pradėtas artimiausiu metu. Parengta Matavimo ir duomenų perdavimo sistemos RIS plombavimo schema, užtikrinanti matavimo sistemos sudedamųjų dalių apsaugą nuo nesankcionuoto poveikio.<br />
Numatyta analogišką įvertinimo procedūrą taikyti ir kitoms duomenų surinkimo ir perdavimo sistemoms.</p>
<p>Informaciją parengė VMT l. e. direktoriaus pareigas O. Staugaitis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lvmt.lt/_/naujiena-nuotolinis-perdavimas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

